基础设置9.1-常用的飞行模式介绍
前言 在AP多旋翼固件里面,提供了以下多种飞行模式! 符号含义:- + S A 飞行模式 注释 高度控制 姿态控制 是否需要GPS定位 Stabilize(常用模式) 增稳模式,自动保持俯仰与横滚的姿态水平。 - + ❌ AltHold(常...
前言
在AP多旋翼固件里面,提供了以下多种飞行模式!符号含义:- + S A

| 飞行模式 | 注释 | 高度控制 | 姿态控制 | 是否需要GPS定位 |
|---|---|---|---|---|
| Stabilize(常用模式) | 增稳模式,自动保持俯仰与横滚的姿态水平。 | - | + | ❌ |
| AltHold(常用模式) | 定高模式,在增稳模式的基础上增加高度保持。 | S | + | ❌ |
| Auto(常用模式) | 自动模式,预设航点经纬度坐标,执行自动航线。(需要依赖卫星定位) | A | A | ✔ |
| Loiter(常用模式) | GPS留待模式,保持高度和位置,基于GPS位置进行移动。(需要依赖卫星定位) | S | S | ✔ |
| RTL(常用模式) | 返航模式,固定翼会返航到起飞点上空盘旋,对于多旋翼而言,还包含自动降落并上锁。(需要依赖卫星定位) | A | A | ✔ |
| Land(常用模式) | 降落模式,在返航到头顶时会执行降落模式,另外APM旋翼固件在卫星定位模式飞行过程中突然丢失,默认也会切换到降落模式。 | A | S | ❌ |
| Guided_NoGPS | 引导模式(不需要GPS定位),普通用户慎用,此模式是为配套AI算力板卡的SLAM定位开发者准备的。 | A | A | ❌ |
| Guided | 引导模式(需要GPS定位),通过地面站上的地图选点后,无人机会自主朝你选择的点飞去。 | A | A | ✔ |
| Drift | 漂移模式,能够让多旋翼飞出一种协调转弯的效果。如果操作熟练,转弯时一起打偏航与横滚摇杆即可飞出此效果。(个人感觉用处不大) | - | + | ✔ |
| Sport | 运动模式, 在该模式打杆松杆后,无人机姿态会保持一个角度(不会回中),但是有角度参数限制,不至于将无人机打翻。(个人感觉也不是很实用) | S | S | ❌ |
| Flip | 翻跟头模式,切到此模式无人机会在空中进行一次翻转。(没啥用并且非常危险,不推荐用) | A | A | ❌ |
| AutoTune | 自动调参模式,在该模式下可以让无人机自动进行PID的调试。 | S | A | ✔ |
| PosHold | GPS定点模式,该模式与Loiter模式类似,但其是通过摇杆输入控制无人机的姿态角度,因此其动作响应更灵敏。 | S | + | ✔ |
| Brake | 刹车锁定模式,紧急刹车模式,一旦启用,该模式会忽略遥控器的操控信号(如横滚、俯仰、油门),完全依赖飞控自主完成制动(个人认为,慎用) | S | A | ✔ |
| Throw | 抛飞模式,将无人机扔出后会自动解锁并起飞。(没啥用并且非常危险,不推荐用) | A | A | ✔ |
| Avoid_ADSB | 基于ADS-B的有人驾驶飞机避让。不应设置为遥控器可选的飞行模式。 | \ | \ | \ |
| Circle | 绕圈模式 | A | A | ✔ |
| Smart_RTL | 智能返航模式 | A | A | ✔ |
| FlowHold | 光流室内定位模式,接入光流传感器可实现室内定位。 | S | A | ❌ |
| Follow | 跟随模式,无人机将跟着另外一台头机飞机,头机的位置必须通过遥测系统发送给跟随的后机。 | S | A | ✔ |
| ZigZag | AB点农业植保模式 | A | A | ✔ |
| SystemID | 系统标识模式,科研学者 分析使用,用于数据采集、建模诊断。(一般人用不到,无需关注) | - | + | ❌ |
| Acro | 纯手动模式,可打杆空中翻跟头。穿越机爱好者可以尝试使用。 | - | - | ❌ |
常见的飞行模式概述
多旋翼(直升机)4.6版固件,一共有24种内置的飞行模式,其中常用的飞行模式有6种;不同的飞行模式具有不同发飞行特性和功能。

飞行模式可以通过遥控器控制、任务命令也可以通过GCS地面站或机载电脑来进行控制。遥控器和地面站都可以同时控制飞行模式,通常以最后一个命令为准。
3、常见飞行模式1-自稳模式
详情可以翻阅文档《》
4、常见飞行模式2-定高模式
详情可以翻阅文档《》
5、常见飞行模式1-定点模式
详情可以翻阅文档《》